Juillet 2009, les titres
Liste des titres chroniqués au mois de Juillet 2009
| 01-juil. THE SPIRIT SPHE SPHE | Oui | 88.57 | Non | 11.43 |
| 01-juil. IL DIVO STUDIO CANAL USCV | Oui | 51.43 | Non | 48.57 |
| 01-juil. KINGDOM OF WAR WILD SIDE USCV | Oui | 71.43 | Non | 28.57 |
| 01-juil. MANHUNT STUDIO CANAL USCV 1 semaine | Oui | 62.86 | Non | 37.14 |
| 01-juil. MESRINE "L'ennemi public N°1" UPV USCV 1 semaine | Oui | 97.14 | Non | 2.86 |
| 01-juil. GRAN TORINO WHV WHV | Oui | 94.29 | Non | 5.71 |
| 02-juil. ESPION(S) TF1 VIDEO TF1 VIDEO 5 semaines | Oui | 74.29 | Non | 25.71 |
| 08-juil. AGATHE CLERY PATHE FPE | Oui | 74.29 | Non | 25.71 |
| 08-juil. DE L'AUTRE COTE DU LIT WHV WHV | Oui | 71.43 | Non | 28.57 |
| 08-juil. TWILIGHT - CHAPITRE 1 : FASCINATION M6 WHV | Oui | 91.43 | Non | 8.57 |
| 08-juil. CHE GUERILLA WHV WHV | Oui | 88.57 | Non | 11.43 |
| 15-juil. MAX PAYNE FOX FPE | Oui | 77.14 | Non | 22.86 |
| 15-juil. SLUMDOG MILLIONAIRE PATHE FPE | Oui | 85.71 | Non | 14.29 |
| 21-juil. LES NOCES REBELLES PARAMOUNT PARAMOUNT | Oui | 77.14 | Non | 22.86 |
| 21-juil. COCO STUDIO CANAL USCV | Oui | 91.43 | Non | 8.57 |
| 22-juil. SEPT VIES SPHE SPHE | Oui | 94.29 | Non | 5.71 |
| 22-juil. YES MAN WHV WHV | Oui | 82.86 | Non | 17.14 |
| 28-juil. LARGO WINCH WILD SIDE USCV | Oui | 94.29 | Non | 5.71 |
| 29-juil. ENVOYES TRES SPECIAUX EUROPA FPE | Oui | 88.57 | Non | 11.43 |
| 08-juil. CHE L'ARGENTIN WHV WHV | Oui | 88.57 | Non | 11.43 |
Alaloc - DVD Bande Annonce
Site du SVCF
Les vidéoclubs s'unissent sous l'égide du Syndicat des Vidéoclubs de France

