ALALOC ! Novembre 2008, les titres
Voici les titres choisis par les VCF pour le mois de Novembre 2008
| 12/11 - LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK - Aventures - Paramount - 630,000 Entrées | Oui | 94,44 % |
| 26/11 - TAKEN - Action - Fox – FPE - Pub TV - 950,000 Entrées | Oui | 90,74 % |
| 21/11 - INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU CRANE DE CRISTAL - Aventures - Paramount - 4,200,000 Entrées | Oui | 90,74 % |
| 28/11 - SEX AND THE CITY - Comédie - Metropolitan – Seven 7 - Pub TV - 2,000,000 Entrées | Oui | 88,89 % |
| 04/11 - DEUX JOURS A TUER - Drame - StudioCanal – USCV - Pub TV - 1,000,000 Entrées | Oui | 79,63 % |
| 12/11 - JACKPOT - Comédie - Fox – FPE - Pub TV - 1,000,000 Entrées | Oui | 79,63 % |
| 26/11 - JEUX DE DUPES - Comédie - Universal – USCV - Pub TV - 100,000 Entrées | Oui | 77,78 % |
| 27/11 - LES CONDAMNES - Action - Metropolitan - Seven 7 - Inédit salle | Oui | 74,07 % |
| 05/11 - L’AMOUR DE L'OR - Aventures - WHV - 40,000 Entrées (FL 2 semaines) | Oui | 72,22 % |
| 12/11 - 15 ANS ET DEMI - Comédie - Gaumont – Paramount - 400,000 Entrées | Oui | 68,52 % |
| 19/11 - ALVIN ET LES CHIPMUNKS - Animation - Fox – FPE - Pub TV - 900,000 Entrées | Oui | 66,67 % |
| 05/11 - FELON - Thriller - SPHE - Inédit en salle | Oui | 64,81 % |
| 13/11 - BATAILLE A SEATTLE - Action - 60,000 Entrées (FL 3 semaines) | Oui | 64,81 % |
| 28/11 - RISE - Horreur - Universal – USCV - 15,000 Entrées | Oui | 62,96 % |
| 13/11 - BLACKOUT - Thriller - Seven 7 - Box-Office : nc | Oui | 61,11 % |
| 18/11 - DEUX SOEURS POUR UN ROI - Drame - Wild Side – USCV - Pub TV - 375,000 Entrées (FL 1 semaine) | Oui | 61,11 % |
| 05/11 - A BORD DU DARJEELING LIMITED - Fox – FPE - Pub TV - 530,000 Entrées (FL 3 semaines) | Oui | 61,11 % |
| 27/11 - AU-DELA DE L’ILLUSION - Drame - CTV – Seven 7 - Box-Office : nc | Oui | 57,41 % |
| 13/11 - FREE FIGHTER - Action - Seven 7 - Inédit salle (FL 3 semaines) | Oui | 50,00 % |
| 04/11 - LEO - Thriller - Universal - USCV - Inédit salle (FL 4 semaines) | Oui | 46,30 % |
Alaloc - DVD Bande Annonce
Site du SVCF
Les vidéoclubs s'unissent sous l'égide du Syndicat des Vidéoclubs de France

